The most comprehensive quant job board
2,980 open roles at 71 firms, updated daily.
| Firm | Title | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Point72 | 2027 Point72 Academy Investment Analyst Summer Internship Program - Japan | Portfolio Mgmt | Tokyo | Intern | - | 26 Oct 2026 |
| Point72 | Fund Flow Quantitative DeveloperPython | Quant Dev | New York, Stamford | Mid | $175k | 26 Oct 2026 |
| Point72 | Data ScientistPythonSQL | Data Science | New York | Mid | $125k | 26 Oct 2026 |
| Point72 | Network Security Engineer | Software Eng | New York | Senior | $225k | 26 Oct 2026 |
| Balyasny Asset Management | Asia TECHNE Senior Analyst / APM - Singapore/ Hong Kong/ Tokyo | Portfolio Mgmt | Singapore | Senior | - | 26 Oct 2026 |
| Point72 | 2027 Summer Internship – Software EngineerPythonJavaC++ | Software Eng | New York | Intern | $130k | 26 Oct 2026 |
| Balyasny Asset Management | Lead Engineer, Trade Processing TechnologyRustC#Java | Software Eng | Singapore | Lead | - | 26 Oct 2026 |
| BlackRock | Front End Engineering Manager, Aladdin Wealth Technology, Vice PresidentJava | Software Eng | Mumbai | VP/Director | - | 26 Oct 2026 |
| Point72 | 2028 Point72 Academy Investment Analyst Summer Internship Program - US | Portfolio Mgmt | New York, San Francisco | Intern | $130k | 26 Oct 2026 |
| BlackRock | Aladdin Data Risk, Controls & Governance, Director | Risk | Gurgaon | VP/Director | - | 26 Oct 2026 |
| BlackRock | Associate – Data AnalyticsSQL | Data Science | Mumbai | Senior | - | 26 Oct 2026 |
| Flow Traders | Senior Software Engineer - OTCTECHJavaC++Python | HFT Systems | Amsterdam | Senior | - | 26 Oct 2026 |
| Point72 | IT Operations Engineer, Data Center | Software Eng | New York | Mid | $188k | 26 Oct 2026 |
| Point72 | AI Product Analyst, MISQL | ML / AI | Singapore | Junior | - | 26 Oct 2026 |
| Point72 | Software Engineer, Trade and Fund Processing TechnologyPythonJavaSQL | Software Eng | Bangalore | Mid | - | 26 Oct 2026 |
| Man Group | Quant Researcher - Multi StratPython | Quant Research | London | Mid | - | 26 Oct 2026 |
| Brookfield Asset Management | Ratings Analyst, Credit | Risk | London | Junior | - | 26 Oct 2026 |
| Point72 | Software Engineer, Equities Middle Office SystemsJavaSQL | Quant Dev | Bangalore | Mid | - | 25 Oct 2026 |
| Point72 | Quantitative DeveloperPythonC++C | Quant Dev | New York | Mid | $250k | 25 Oct 2026 |
| Point72 | Machine Learning Researcher - InternPythonRMATLAB | ML / AI | New York | Intern | $163k | 25 Oct 2026 |
| Point72 | Network Engineering Manager | Software Eng | New York | Lead | $288k | 25 Oct 2026 |
| Man Group | Solutions Intern | Portfolio Mgmt | New York | Intern | - | 25 Oct 2026 |
| Man Group | Systematic Fast Trading InternPython | Quant Research | New York | Intern | - | 25 Oct 2026 |
| Point72 | Entry-Level Quantitative ResearcherPythonSQL | Quant Research | New York, Chicago | Junior | $175k | 24 Oct 2026 |
| Point72 | Storage Support EngineerPython | Software Eng | New York | Senior | - | 23 Oct 2026 |
| Point72 | Point72 Academy 2026 Investment Analyst Program for Experienced Professionals-US | Portfolio Mgmt | New York, San Francisco | Mid | - | 23 Oct 2026 |
| Point72 | Quantitative Finance ResearcherC++C#Java | Quant Research | Taipei City | Mid | - | 23 Oct 2026 |
| Squarepoint Capital | Shift TraderPythonKDB+/Q | Quant Trading | Dubai, London | Mid | - | 23 Oct 2026 |
| IMC | Deep Learning ResearcherPython | Quant Research | Chicago | Mid | $275k | 23 Oct 2026 |
| Point72 | Software Engineer - DataPython | Data Science | New York | Mid | $250k | 23 Oct 2026 |
| Voleon | Senior Software Engineer, Platform TeamPythonGoJava | Software Eng | New York, Berkeley | Senior | - | 23 Oct 2026 |
| Voleon | Senior/Staff Software Engineer, Data EngineeringPythonGoJava | Data Science | New York, Berkeley | Lead | - | 23 Oct 2026 |
| Point72 | Macro Analyst, Market Intelligence, USSQLPython | Data Science | New York | Mid | $105k | 23 Oct 2026 |
| IMC | Hardware Machine Learning PhD Research InternshipPython | ML / AI | Chicago | Intern | $225k | 23 Oct 2026 |
| Point72 | 2027 Summer Internship - MS/PhD Data Scientist, Proprietary ResearchPythonRSQL | Data Science | New York | Intern | $125k | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Enterprise Architect - Aladdin Platform Engineering, DIRJavaPythonJavaScript | Software Eng | New York | VP/Director | $245k | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Unified Communications Operations, Associate - Princeton | Software Eng | Princeton | Mid | $111k | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Analyst, Security Operations - Delaware | Software Eng | Wilmington | Junior | $100k | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Analyst, Security Operations - Delaware | Software Eng | Wilmington | Junior | $100k | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Research Engineer, Portfolio Management Group (PMG Tech), AssociatePythonSQL | ML / AI | Mumbai | Mid | - | 23 Oct 2026 |
| BlackRock | Japan Fixed Income & Credit Portfolio Manager, Managing Director | Portfolio Mgmt | Tokyo | VP/Director | - | 23 Oct 2026 |
| Voleon | Senior Software Engineer, Data InfrastructurePythonGoJava | Software Eng | New York, Berkeley | Senior | - | 23 Oct 2026 |
| Point72 | Software Engineer - Data & AIPython | Data Science | Bangalore | Senior | - | 23 Oct 2026 |
| Qube RT (QRT) | Software Engineer – Site Reliability EngineeringPython | Software Eng | New York, Chicago | Mid | $238k | 23 Oct 2026 |
| Bridgewater | Portfolio Systems Engineer  | Quant Dev | Westport | Mid | $338k | 23 Oct 2026 |
| Balyasny Asset Management | Curve Power Trader – Zug | Quant Trading | Zug | Senior | - | 23 Oct 2026 |
| Balyasny Asset Management | Front End Engineer, Risk TechnologyTypeScriptC#C++ | Software Eng | Warsaw | Senior | - | 23 Oct 2026 |
| T. Rowe Price | Senior AI Support & Enablement Engineer | ML / AI | Baltimore | Mid | $136k | 23 Oct 2026 |
| Engineers Gate | Quantitative Research InternPython | Quant Research | Singapore | Intern | - | 23 Oct 2026 |
| Susquehanna (SIG) | Windows Engineer | Software Eng | Hong Kong | Mid | - | 23 Oct 2026 |
Page 1 of 60